Сервис онлайн-записи на собственном Telegram-боте
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание,
но и напоминать клиентам о визитах тоже. Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.Для новых пользователей первый месяц бесплатно.
Чат-бот для мастеров и специалистов, который упрощает ведение записей: — Сам записывает клиентов и напоминает им о визите; — Персонализирует скидки, чаевые, кешбек и предоплаты; — Увеличивает доходимость и помогает больше зарабатывать;
Как продвинуть сайт на первые места?
Вы создали или только планируете создать свой сайт, но не знаете, как продвигать?
Продвижение сайта – это не просто процесс, а целый комплекс мероприятий,
направленных на увеличение его посещаемости и повышение его позиций в поисковых системах.
Ускорение продвижения
Если вам трудно попасть на первые места в поиске самостоятельно, попробуйте технологию Буст,
она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней.
Если ни один запрос у вас не продвинется в Топ10 за месяц, то в SeoHammer за бустер вернут деньги.
Заявка на автомобиль
комплектация | объём | мощность | кпп | привод | цена | новая цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
active | |||||||
Active | 1.4 л | 125 л.с. | 6 MT | 2WD | 1 500 000 руб. | 1 340 000 руб. | В кредитБронировать |
ambition plus | |||||||
Ambition Plus | 1.4 л | 150 л.с. | 6 DSG | 2WD | 1 999 000 руб. | 1 839 000 руб. | В кредитБронировать |
Ambition Plus Diesel | 2 л | 150 л.с. | 7 DSG | 2WD | 2 309 000 руб. | 2 149 000 руб. | В кредитБронировать |
Ambition Plus | 2 л | 180 л.с. | 7 DSG | 4WD | 2 349 000 руб. | 2 189 000 руб. | В кредитБронировать |
style plus | |||||||
Style Plus | 1.4 л | 150 л.с. | 6 DSG | 2WD | 2 315 000 руб. | 2 155 000 руб. | В кредитБронировать |
Style Plus Diesel | 2 л | 150 л.с. | 7 DSG | 2WD | 2 575 000 руб. | 2 415 000 руб. | В кредитБронировать |
Style Plus | 2 л | 180 л.с. | 7 DSG | 4WD | 2 615 000 руб. | 2 455 000 руб. | В кредитБронировать |
- 1.4 TSI MT (125 л.с.)
- 1.4 TSI DSG (150 л.с.)
- 2.0 TSI DSG (180 л.с.)
- 2.0 TDI DSG (150 л.с.)
двигатель и динамика | кузов | ||
тип двигателя | бензиновый | длина | 4697 |
объём двигателя | 1395 | ширина | 1882 |
мощность | 125 | высота | 1655 |
разгон до 100км/час | 10.7 | колёсная база | 2791 |
максимальная скорость | 190 | клиренс | 188 |
масса | 1527 | ||
объём багажника | 650 | ||
расход топлива | трансмиссия и подвеска | ||
расход в смешанном цикле | 6 | трансмиссия | механическая 6-ступенчатая |
объём топливного бака | 58 | привод | передний |
передняя подвеска | независимая - mcpherson | ||
задняя подвеска | независимая - многорычажная | ||
передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
задние тормоза | дисковые | ||
общая информация | |||
страна сборки: | чехия |
Оцените свой автомобиль за 30 минут
Заполните анкету и узнайте свою выгоду